Cennik
Koszty, płatność, refundacja NFZ

Co zawiera cena pakietu?
- Badania kontrolne po zabiegu
 - Tłumaczenie dokumentacji medycznej
 - Konsultacje Działu Prawnego Doctorsbase
 - Złożenie wniosku za pacjenta i prowadzenie postępowania refundacyjnego w NFZ
 - Finansowanie refundacji (nie wymagamy przedpłaty za refundację)
 - Opiekę osobistego konsultanta Doctorsbase podczas trwania całego procesu
 - Polskojęzyczną opiekę zagranicą
 - Leki na okres po zabiegu
 
Cennik za zabiegi
Formy płatności
- gotówka
 - karta
 - przelew bankowy
 - płatność ratalna
 
Artroskopia
| Artroskopia lecznicza | Pakiet Premium Artroskopia lecznicza  | 
Pakiet Premium Artroskopia rekonstrukcyjna  | 
|
|---|---|---|---|
| Wszczepienie implantu stabilizującego | – | – | tak | 
| Transport do szpitala na zabieg | – | tak | tak | 
| Transport do szpitala na badanie kontrolne | – | tak | tak | 
| Badania kontrolne w cenie | 2 | 2 | 2 | 
| Znieczulenie | tak | tak | tak | 
| Zabieg współfinansowany przez NFZ | tak | tak | tak | 
| Opieka prawna nad procesem refundacji zabiegu | – | tak | tak | 
| Nie jest wymagana 100% przedpłata za zabieg przez pacjenta | – | tak | tak | 
| Zabieg współfinansowany z NFZ | 840 zł | 3900 zł -4500 zł | 10 000 zł - 12 500 zł | 
Ceny artroskopii mają charakter orientacyjny. Kwoty zabiegów przedstawiają kwotę minimalną i maksymalną za zabieg. Reoperacje mogą kosztować więcej. Cena zależy od rozległości i zaawansowania choroby/uszkodzenia oraz czy i jakie implanty zostaną użyte – sprawdź szczegóły. Ostateczna cena zostanie podana po kwalifikacji do zabiegu.
Operacja palucha koślawego (haluksa)
| Cecha | Pakiet standardowy | Pakiet Premium | 
|---|---|---|
| Transport do szpitala na zabieg | – | tak | 
| Transport do szpitala na badanie kontrolne | – | tak | 
| Badania kontrolne w cenie | tak | tak | 
| Znieczulenie | tak | tak | 
| Zabieg współfinansowany przez NFZ | tak | tak | 
| Opieka prawna nad procesem refundacji zabiegu | – | tak | 
| Nie jest wymagana 100% przedpłata za zabieg przez pacjenta | – | tak | 
| Pacjent płaci pełną kwotę i oczekuję na częściowy zwrot z NFZ | tak | – | 
| 3 900 zł | 4 300 zł | 
Ceny zabiegów mają charakter orientacyjny. Kwoty zabiegów przedstawiają kwotę minimalną i maksymalną za zabieg. Reoperacje mogą kosztować więcej. Cena zależy od rozległości i zaawansowania choroby/uszkodzenia oraz czy i jakie implanty zostaną użyte – sprawdź szczegóły. Ostateczna cena zostanie podana po kwalifikacji do zabiegu.
Ortopedia – inne
| Cena | |
|---|---|
| 
Wizyta ortopedyczna – kwalifikacja do zabiegu – transport do szpitala  | 
250 PLN | 
| Podanie biopreparatu HyaloFast (należy doliczyć cenę artroskopii) | 6500 PLN | 
| Podanie ACP (Autologous Conditioned Plasma) – osocze bogatopłytkowe /iniekcja | 700 PLN | 
| 
 Pakiet pooperacyjny ▪ orteza pooperacyjna firmy BREG  | 
429 PLN | 
| Kontrola pooperacyjna (poza schematem) | 100 PLN | 
| USG stawu | 70 PLN | 
| Transport dla osoby towarzyszącej | 150 PLN | 
| Transport z domu | Wycena indywidualna | 
Zaćma
| Zabieg | Pakiet Podstawowy | Pakiet Comfort | Pakiet Premium | Pakiet Premium toryczny | Pakiet Bez Okularów Premiu | Pakiet Bez Okularów Toryczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ soczewki | sferyczna | sferyczna | asferyczna | asferyczna wysokiej klasy | asferyczna wysokiej klasy | asferyczna wysokiej klasy | asferyczna wysokiej klasy | 
| Liczba ognisk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | wiele | wiele | 
| Jakość widzenia | dobra | dobra | dobra, stabilna ostrość widzenia i poczucia kontrastu | b.dobra, lepszy kontrast i ostrość obrazu | b.dobra, lepszy kontrast i ostrość obrazu | doskonała | doskonała | 
| Pozwala na pozbycie się okularów do dali lub do czytania | 
 tak  | 
 tak  | 
 tak  | 
 tak  | 
 tak  | 
 –  | 
– | 
| Pozwala na całkowite pozbycie się okularów | – | – | – | – | – | tak | tak | 
| Koryguje wady wzroku (plusy lub minusy) | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Korekcja astygmatyzmu | – | – | – | – | tak | – | tak | 
| Zabieg finansowany przez NFZ | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Nie jest wymagana 100% przedpłata za zabieg przez pacjenta | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Kwalifikacja w cenie | – | – | – | – | – | tak | tak | 
| Soczewka renomowanej niemieckiej firmy Carl Zeiss lub amerykańskiej Alcon | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Filtr UV | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Opieka osobistego konsultanta medycznego | – | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Opieka polskiego tłumacza za granicą | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Opieka prawna nad procesem refundacji zabiegu | – | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Transport | – | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Badania kontrolne w cenie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Leki po zabiegu | – | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Poczęstunek w dniu zabiegu | – | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Soczewka wykonywana na indywidualne zamówienie | – | – | – | – | – | tak | tak | 
| Zabieg przeprowadzany w Szpitalu w Polsce | – | tak zapytaj o cenę  | 
tak zapytaj o cenę  | 
tak zapytaj o cenę  | 
tak zapytaj o cenę  | 
tak zapytaj o cenę  | 
tak zapytaj o cenę  | 
| Zabieg przeprowadzany w Szpitalu za granicą | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 
| CENA | 0 zł | 599 zł 799 zł Ekonomiczny  | 
899 zł 1299 zł  | 
1499 zł 1799 zł Bestseller  | 
2499 zł | 3599 zł 3999 zł  | 
4999 zł | 
- Zabieg operacyjny wraz ze wszczepieniem sztucznej soczewki.
 - Soczewki wysokiej jakości renomowanych firm Carl Zeiss oraz Alcon.
 
Laserowa korekcja wzroku
| Laserowa korekcja wzroku LASEK 6D HD  | 
Laserowa korekcja wzroku femto-LASIK Premium  | 
Pakiet femto-LASIK Premium  | 
Pakiet femto-LASIK Premium2  | 
ReLEXSmile | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zabieg najnowszym laserem femtosekundowym | – | tak | tak | tak | – | 
| Korekcja wad wzroku | tak | tak | tak | tak | tak | 
| Indywidualna korekcja oparta o technologię Wavefront | – | tak | tak | tak | tak | 
| Kwalifikacja do zabiegu | – | – | – | – | |
| Badania kontrolne w pakiecie | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| Transport na zabieg | – | – | tak | tak | – | 
| Zabieg jednoczasowy dwóch oczu | – | Możliwy | Możliwy | tak | Możliwy | 
| Cena | 3500 zł Ekonomiczny  | 
5500 zł | 7000 zł | 13500 zł Bestseller  | 
6500 zł | 
Usuwanie żylaków
| Chirurgiczne | Laserowe | |
|---|---|---|
| Transport do szpitala na zabieg | tak | tak | 
| Transport do szpitala na badanie kontrolne | tak | tak | 
| Badania kontrolne w cenie | 1 | 1 | 
| Znieczulenie | tak | tak | 
| Zabieg współfinansowany przez NFZ | tak | tak | 
| Opieka prawna nad procesem refundacji zabiegu | tak | tak | 
| Nie jest wymagana 100% przedpłata za zabieg przez pacjenta | tak | tak | 
| Zabieg współfinansowany z NFZ | 2 950 zł | 2 950 zł | 
| Kwalifikacja do zabiegu z badaniem Doppler-USG | 500 zł | 500 zł | 
Ceny zabiegu mają charakter orientacyjny. Kwoty zabiegów przedstawiają kwotę minimalną i maksymalną za zabieg. Reoperacje mogą kosztować więcej. Cena zależy od rozległości i zaawansowania choroby/uszkodzenia. Ostateczna cena zostanie podana po kwalifikacji do zabiegu.
Inne zabiegi - chirurgia naczyniowa
| Cena | |
|---|---|
| Skleroterapia po przeprowadzonym zabiegu usunięcia żylaków (3 miesiące po zabiegu) | 300 PLN | 
| Skleroterapia małych teleangiektazji lub żylaków | 650 PLN | 
| Skleroterapia dużych teleangiektazji lub żylaków | 800 PLN | 
| Skleroterapia uzupełniająca (kontynuacja) | 330 PLN | 
| Echoskleroterapia wspomagana tumescencją i cewnikiem | 2.000 PLN | 
| Echoskleroterapia wspomagana tumescencją i wenflonami | 1.600 PLN | 
| Echoskleroterapia wspomagana tumescencją | 1.000 PLN |